通知公告
时间:2024-09-25 09:03:53 阅读量:
按照《江西财经大学家庭经济困难学生认定管理办法》的有关规定,经个人申请、班级、学院初审,现将2024-2025学年本科生第一批家庭经济困难学生拟定名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 困难等次 |
1 | 0212052 | 何* | 特殊困难 |
2 | 0212066 | 王*生 | 特殊困难 |
3 | 0212071 | 陈*琳 | 特殊困难 |
5 | 0212089 | 徐*成 | 困难 |
6 | 0212092 | 江*萍 | 特殊困难 |
7 | 0212095 | 黄* | 特殊困难 |
8 | 0212097 | 陈* | 困难 |
9 | 0212104 | 连*如 | 困难 |
10 | 0212105 | 陈* | 一般困难 |
11 | 0212109 | 周*权 | 特殊困难 |
12 | 0212112 | 张* | 特殊困难 |
13 | 0212118 | 周*如 | 困难 |
14 | 0212120 | 熊*欢 | 特殊困难 |
15 | 0212130 | 王* | 困难 |
16 | 0212136 | 樊**然 | 一般困难 |
17 | 0212139 | 杜*玲 | 特殊困难 |
18 | 0212142 | 佘*君 | 特殊困难 |
19 | 0212143 | 盛*鹏 | 特殊困难 |
20 | 0212145 | 樊* | 一般困难 |
21 | 0212146 | 张* | 特殊困难 |
22 | 0212155 | 努尔加玛丽·图*荪 | 困难 |
23 | 0212169 | 李* | 困难 |
24 | 0212175 | 郭*兰 | 特殊困难 |
25 | 0212178 | 许* | 困难 |
26 | 0212182 | 李* | 困难 |
27 | 0212187 | 赖*萍 | 困难 |
28 | 0212191 | 程*北 | 困难 |
29 | 0212197 | 徐*琳 | 特殊困难 |
30 | 0212200 | 张*淑 | 一般困难 |
31 | 0212202 | 吕*城 | 一般困难 |
32 | 0212208 | 牛*羽 | 困难 |
33 | 0212209 | 李*宇 | 特殊困难 |
34 | 0212229 | 杨*康 | 一般困难 |
35 | 0212231 | 郭*美 | 特殊困难 |
36 | 0212239 | 李*兰 | 一般困难 |
37 | 0212240 | 邹* | 一般困难 |
38 | 0212243 | 张*薇 | 一般困难 |
39 | 0212246 | 肖*莹 | 一般困难 |
40 | 0212251 | 张*琼 | 一般困难 |
41 | 0212254 | 王* | 特殊困难 |
42 | 0212255 | 王*齐 | 一般困难 |
43 | 0212259 | 王*萍 | 困难 |
44 | 0212265 | 陈*培 | 特殊困难 |
45 | 0212273 | 郭*芳 | 困难 |
46 | 0212274 | 黄* | 特殊困难 |
47 | 0212284 | 陶*珊 | 特殊困难 |
48 | 0220972 | 陈*晶 | 困难 |
49 | 0220979 | 张* | 特殊困难 |
50 | 0220985 | 汪* | 困难 |
51 | 0220986 | 周*芸 | 困难 |
52 | 0220987 | 曾* | 困难 |
53 | 0220989 | 张*海 | 困难 |
54 | 0220996 | 丁*轩 | 特殊困难 |
55 | 0221006 | 曹*雯 | 一般困难 |
56 | 0221007 | 何* | 困难 |
57 | 0221009 | 古*萱 | 一般困难 |
58 | 0221010 | 高*蔓 | 一般困难 |
59 | 0221031 | 张*梅 | 特殊困难 |
60 | 0221048 | 胡*玮 | 困难 |
61 | 0221052 | 李*武 | 特殊困难 |
62 | 0221059 | 刘* | 特殊困难 |
63 | 0221063 | 周* | 特殊困难 |
64 | 0221067 | 熊*宇 | 特殊困难 |
65 | 0221077 | 张* | 困难 |
66 | 0221080 | 刘*熠 | 特殊困难 |
67 | 0221081 | 宋* | 困难 |
68 | 0221084 | 刘* | 特殊困难 |
69 | 0221085 | 郭*欣 | 特殊困难 |
70 | 0221086 | 郑*林 | 困难 |
71 | 0221089 | 朱*英 | 特殊困难 |
72 | 0221090 | 樊*鸣 | 特殊困难 |
73 | 0221093 | 徐*婷 | 困难 |
74 | 0221097 | 黄*辉 | 一般困难 |
75 | 0221098 | 朱* | 特殊困难 |
76 | 0221099 | 李* | 一般困难 |
77 | 0221103 | 杨*馨 | 特殊困难 |
78 | 0221121 | 韩*蕾 | 一般困难 |
79 | 0221128 | 李*萌 | 特殊困难 |
80 | 0221137 | 邵* | 特殊困难 |
81 | 0221140 | 罗*妮 | 特殊困难 |
82 | 0221141 | 李*野 | 特殊困难 |
83 | 0221162 | 孙* | 一般困难 |
84 | 0221179 | 李*涵 | 一般困难 |
85 | 0221182 | 汪*武 | 一般困难 |
86 | 0222910 | 王*月 | 困难 |
87 | 0231070 | 熊*琦 | 特殊困难 |
88 | 0231194 | 王* | 一般困难 |
89 | 0231197 | 张*瑞 | 特殊困难 |
90 | 0231202 | 徐*妮 | 一般困难 |
91 | 0231203 | 何* | 困难 |
92 | 0231216 | 曲*飞 | 特殊困难 |
93 | 0231218 | 谢*莹 | 困难 |
94 | 0231232 | 谢*茜 | 困难 |
95 | 0231234 | 胡*慧 | 困难 |
96 | 0231237 | 董*琦 | 困难 |
97 | 0231239 | 邓* | 困难 |
98 | 0231246 | 谢*芯 | 一般困难 |
99 | 0231250 | 郭*成 | 特殊困难 |
100 | 0231267 | 孙* | 一般困难 |
101 | 0231277 | 董*宇 | 特殊困难 |
102 | 0231285 | 刘*康 | 一般困难 |
103 | 0231294 | 黄* | 困难 |
104 | 0231297 | 黄*琳 | 困难 |
105 | 0231300 | 吴*婷 | 一般困难 |
106 | 0231302 | 李*欣 | 一般困难 |
107 | 0231304 | 杨*恒 | 特殊困难 |
108 | 0231306 | 刘*萍 | 困难 |
109 | 0231307 | 刘*妍 | 一般困难 |
110 | 0231331 | 南* | 特殊困难 |
111 | 0231337 | 林*彤 | 困难 |
112 | 0231341 | 陈*洋 | 困难 |
113 | 0231342 | 李*萌 | 一般困难 |
114 | 0231358 | 程*宇 | 困难 |
115 | 0231361 | 曾*秋 | 困难 |
116 | 0231373 | 陈*晶 | 困难 |
117 | 0231375 | 马*轩 | 特殊困难 |
118 | 0231415 | 李*峰 | 一般困难 |
119 | 0233380 | 富*萱 | 特殊困难 |
120 | 0233412 | 赖*翔 | 特殊困难 |
家庭经济困难学生认定的等次以学院公示的结果为准,如对以上公示情况有异议,请在2024年9月29日17:00前向学院资助工作领导小组反映,电话:0791-83816072。
博彩网站导航资助评审领导小组
2024年 9 月 24 日