通知公告
时间:2024-10-08 18:32:55 阅读量:
按照《江西财经大学家庭经济困难学生认定管理办法》的有关规定,经个人申请、班级、学院初审,现将2024-2025学年本科生第三批家庭经济困难学生拟定名单公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 困难等次 |
1 | 0245204 | 潘*州 | 一般困难 |
2 | 0245207 | 吴*晓 | 困难 |
3 | 0245209 | 肖* | 一般困难 |
4 | 0245212 | 谢* | 特殊困难 |
5 | 0245214 | 邹*微 | 困难 |
6 | 0245215 | 张*霞 | 特殊困难 |
7 | 0245216 | 章*珍 | 困难 |
8 | 0245220 | 周*洋 | 一般困难 |
9 | 0245222 | 汪*杰 | 一般困难 |
10 | 0245230 | 黄*君 | 特殊困难 |
11 | 0245233 | 陈*旗 | 特殊困难 |
12 | 0245237 | 李* | 一般困难 |
13 | 0245246 | 涂*熙 | 一般困难 |
14 | 0245247 | 万*豪 | 困难 |
15 | 0245248 | 钟*鸣 | 一般困难 |
16 | 0245251 | 张* | 困难 |
17 | 0245256 | 周*怡 | 一般困难 |
18 | 0245257 | 范*宇 | 一般困难 |
19 | 0245258 | 李*慧 | 特殊困难 |
20 | 0245267 | 范* | 困难 |
21 | 0245275 | 郭*辔 | 特殊困难 |
22 | 0245297 | 戚*玉 | 特殊困难 |
23 | 0245298 | 廖*颖 | 困难 |
24 | 0245299 | 刘*青 | 一般困难 |
25 | 0245300 | 李* | 不困难 |
26 | 0245311 | 单*钰 | 困难 |
27 | 0245312 | 杨*静 | 困难 |
28 | 0245324 | 王*彤 | 困难 |
29 | 0245325 | 刘*明 | 一般困难 |
30 | 0245328 | 李*珊 | 一般困难 |
31 | 0245333 | 龚*邦 | 特殊困难 |
32 | 0245338 | 车*枫 | 一般困难 |
33 | 0245346 | 陈*洋 | 特殊困难 |
34 | 0245348 | 张*彬 | 困难 |
35 | 0245358 | 乔*源 | 困难 |
36 | 0245369 | 李*欣 | 困难 |
37 | 0245374 | 郭*慧 | 一般困难 |
38 | 0245378 | 曾*淞 | 一般困难 |
39 | 0245379 | 郭*阳 | 困难 |
40 | 0245380 | 朱* | 困难 |
41 | 0245381 | 熊*宇 | 特殊困难 |
42 | 0245383 | 李* | 一般困难 |
43 | 0245388 | 陈*宇 | 一般困难 |
44 | 0245392 | 李*萱 | 一般困难 |
45 | 0245393 | 冯* | 一般困难 |
46 | 0245395 | 杜*垚 | 一般困难 |
47 | 0245396 | 李*洋 | 一般困难 |
48 | 0245411 | 付*红 | 特殊困难 |
49 | 0245421 | 陈*海 | 特殊困难 |
50 | 0245423 | 宋*怡 | 困难 |
51 | 5240201 | 顾*雨 | 困难 |
52 | 5240203 | 李*兰 | 困难 |
53 | 5240204 | 黄*彤 | 特殊困难 |
54 | 5240206 | 欧*莹 | 特殊困难 |
55 | 5240210 | 江* | 特殊困难 |
56 | 5240213 | 曾*烨 | 困难 |
57 | 5240214 | 钟*香 | 特殊困难 |
58 | 5240218 | 曾* | 一般困难 |
59 | 5240219 | 廖* | 特殊困难 |
60 | 5240229 | 程*晶 | 特殊困难 |
61 | 5240230 | 王* | 一般困难 |
62 | 5240234 | 龚*琳 | 特殊困难 |
63 | 5240235 | 王*琦 | 特殊困难 |
64 | 5240245 | 吴*悦 | 特殊困难 |
65 | 5240247 | 胡*轩 | 特殊困难 |
66 | 5240251 | 柳* | 困难 |
67 | 5240253 | 邵*文 | 困难 |
68 | 5240255 | 邱* | 困难 |
69 | 5240256 | 李* | 一般困难 |
70 | 5240258 | 吴*丽 | 困难 |
71 | 5240263 | 陈* | 特殊困难 |
72 | 5240264 | 张*艳 | 特殊困难 |
73 | 5240268 | 徐* | 特殊困难 |
74 | 5240277 | 易*远 | 一般困难 |
75 | 5240282 | 朱*华 | 一般困难 |
76 | 5240284 | 刘*熙 | 困难 |
77 | 5240292 | 邵*蒙 | 特殊困难 |
78 | 5240295 | 田*兰 | 一般困难 |
79 | 5240298 | 刘*萍 | 一般困难 |
80 | 5240300 | 李*同 | 特殊困难 |
81 | 5240304 | 曹*莉 | 困难 |
82 | 5240305 | 彭*丽 | 特殊困难 |
83 | 5240309 | 鄢* | 困难 |
84 | 5240316 | 余* | 困难 |
85 | 5240317 | 付*微 | 一般困难 |
86 | 5240322 | 唐* | 一般困难 |
87 | 5240324 | 张*琴 | 一般困难 |
88 | 5240328 | 董*丽 | 困难 |
89 | 5240330 | 王*倩 | 特殊困难 |
90 | 5240335 | 熊*甜 | 一般困难 |
91 | 5240336 | 程* | 一般困难 |
92 | 5240346 | 程*军 | 特殊困难 |
93 | 5240347 | 陈*园 | 一般困难 |
94 | 5240350 | 钟* | 特殊困难 |
95 | 5240353 | 宋*芳 | 一般困难 |
96 | 5240355 | 刘*郁 | 特殊困难 |
97 | 5240356 | 揭* | 特殊困难 |
98 | 5240358 | 邱*琪 | 特殊困难 |
99 | 5240366 | 曾*洁 | 困难 |
100 | 5240371 | 万*连 | 困难 |
101 | 5240375 | 吴*琪 | 特殊困难 |
102 | 5240376 | 万*圆 | 特殊困难 |
103 | 5240377 | 余*萍 | 困难 |
104 | 5240384 | 万*珍 | 一般困难 |
105 | 5240389 | 钟* | 特殊困难 |
106 | 5240391 | 林*怡 | 一般困难 |
107 | 5240394 | 吴*华 | 特殊困难 |
108 | 5240396 | 贺*平 | 一般困难 |
109 | 5240398 | 何*奕 | 一般困难 |
110 | 5240401 | 崔*金 | 特殊困难 |
111 | 5240402 | 李*燕 | 特殊困难 |
112 | 5240404 | 方*寒 | 困难 |
113 | 5240405 | 郭* | 特殊困难 |
114 | 5240407 | 刘*娣 | 特殊困难 |
115 | 5240408 | 肖* | 特殊困难 |
116 | 5240410 | 黄* | 一般困难 |
117 | 5240412 | 林*婕 | 特殊困难 |
118 | 5240416 | 聂*莹 | 困难 |
119 | 5240418 | 熊*娟 | 特殊困难 |
120 | 5240419 | 滕*聪 | 特殊困难 |
121 | 5240422 | 钟*亮 | 一般困难 |
122 | 5240423 | 康* | 特殊困难 |
123 | 5240426 | 刘*萍 | 一般困难 |
124 | 5240429 | 官*茹 | 困难 |
125 | 5240430 | 苏* | 一般困难 |
126 | 5240435 | 夏*杰 | 一般困难 |
127 | 5240437 | 胡*珍 | 特殊困难 |
128 | 5240440 | 肖*典 | 困难 |
129 | 5240441 | 卢*圆 | 一般困难 |
130 | 5240442 | 王*莹 | 一般困难 |
131 | 5240443 | 占*颖 | 特殊困难 |
132 | 5240445 | 何*晶 | 特殊困难 |
133 | 5240447 | 汪*津 | 特殊困难 |
134 | 5240449 | 陈*花 | 困难 |
135 | 5240450 | 温*珍 | 困难 |
136 | 5240453 | 孙* | 困难 |
137 | 5240454 | 黄*明 | 困难 |
138 | 5240455 | 温* | 一般困难 |
139 | 5240458 | 赖*秀 | 困难 |
140 | 5240459 | 刘* | 困难 |
141 | 5240460 | 刘*玉 | 特殊困难 |
142 | 5240463 | 周*燕 | 特殊困难 |
143 | 5240464 | 杨*昊 | 困难 |
144 | 5240470 | 李*潇 | 特殊困难 |
145 | 5240473 | 鄢*琴 | 一般困难 |
146 | 5240475 | 龙* | 特殊困难 |
家庭经济困难学生认定的等次以学院公示的结果为准,如对以上公示情况有异议,请在2024年10月12日17:00前向学院资助工作领导小组反映,电话:0791-83816072。
博彩网站导航资助评审领导小组
2024年10月8日