通知公告
时间:2024-10-15 18:20:22 阅读量:
根据情况反映,经学院国家奖助学金评审领导小组核查、复议,现对《博彩网站导航2023-2024学年国家励志奖学金评选结果公示》(2024年10月10日发布)励志奖学金获奖候选人名单进行更正并进行补充公示,公示期合并计算(至10月16日)。
具体名单如下:
序号 | 学生姓名 | 专业 | 学号 | 入学年月 |
1 | 许萌 | 国际经济与贸易 | 0212178 | 2021年9月 |
2 | 李鑫宇 | 国际经济与贸易 | 0212209 | 2021年9月 |
3 | 杨志康 | 国际经济与贸易 | 0212229 | 2021年9月 |
4 | 黄敏 | 国际经济与贸易 | 0212274 | 2021年9月 |
5 | 王彪 | 国际经济与贸易 | 0212254 | 2021年9月 |
6 | 陈慧琳 | 国际商务 | 0212071 | 2021年9月 |
7 | 熊欢欢 | 电子商务 | 0212120 | 2021年9月 |
8 | 杜玲玲 | 电子商务 | 0212139 | 2021年9月 |
9 | 朱文英 | 国际经济与贸易 | 0221089 | 2022年9月 |
10 | 宋彤 | 国际经济与贸易 | 0221081 | 2022年9月 |
11 | 郭宇欣 | 国际经济与贸易 | 0221085 | 2022年9月 |
12 | 杨可馨 | 国际经济与贸易 | 0221103 | 2022年9月 |
13 | 张怡 | 国际经济与贸易 | 0221077 | 2022年9月 |
14 | 孙艳 | 国际商务 | 0221162 | 2022年9月 |
15 | 张超海 | 电子商务 | 0220989 | 2022年9月 |
16 | 周培芸 | 电子商务 | 0220986 | 2022年9月 |
17 | 邓茜 | 国际经济与贸易 | 0231239 | 2023年9月 |
18 | 胡慧慧 | 国际经济与贸易 | 0231234 | 2023年9月 |
19 | 刘军霞 | 国际经济与贸易 | 0231244 | 2023年9月 |
20 | 林颖彤 | 国际经济与贸易 | 0231337 | 2023年9月 |
21 | 黄雅琳 | 国际经济与贸易 | 0231397 | 2023年9月 |
22 | 刘诗妍 | 国际经济与贸易 | 0231307 | 2023年9月 |
23 | 刘丽 | 国际商务 | 0231349 | 2023年9月 |
24 | 曲晨飞 | 电子商务 | 0231216 | 2023年9月 |
25 | 段玉明 | 电子商务 | 0231193 | 2023年9月 |
公示期内如有异议,可拨打0791-83816072向学院资助评审领导小组反映。
博彩网站导航
2024年10月15日